Shenzhen Bitvisus Technology Limited Sol.chen@bitvisus.com 86-440-7731-56996
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Bitvisus
Certificación: CE,HDMI,HDCP,RoHS,FCC
Número de modelo: Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los sistemas de gestión de datos.
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: Contact Us
Detalles de empaquetado: Caja de empaque
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: T/T, Paypal
Capacidad de la fuente: 1000 piezas/30 días
Número de modelo: |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los sistemas de gestión de datos. |
Interfaz de vídeo Medio: |
El HDMI |
Distancia de transmisión: |
Hasta 30 kilómetros |
Nombre de la marca: |
Bitvisus |
Resolución: |
3840x2160@30HZ |
Chip de procesamiento de vídeo: |
La industria más avanzada |
Puertos USB: |
2 puertos USB 2.0 para teclado y ratón |
El tipo: |
Extensor de KVM |
Consumo de energía: |
Energía baja |
Medio de la transmisión: |
Fibra óptica |
Número de modelo: |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los sistemas de gestión de datos. |
Interfaz de vídeo Medio: |
El HDMI |
Distancia de transmisión: |
Hasta 30 kilómetros |
Nombre de la marca: |
Bitvisus |
Resolución: |
3840x2160@30HZ |
Chip de procesamiento de vídeo: |
La industria más avanzada |
Puertos USB: |
2 puertos USB 2.0 para teclado y ratón |
El tipo: |
Extensor de KVM |
Consumo de energía: |
Energía baja |
Medio de la transmisión: |
Fibra óptica |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los sistemas de gestión de datos. | ||
Ingreso | Transmisor (TX) | Se trata de una señal HDMI 1.4 ((≤ 5m), IR, RS232 |
Receptor (RX) | Fibra de un solo núcleo de un solo modo LC-LC, 10 km | |
Producción | Transmisor (TX) | Fibra de un solo núcleo de un solo modo LC-LC, 10 km |
Receptor (RX) | Se trata de una señal HDMI1.4 (≤ 5m), IR, RS232 | |
audio | Salida de audio HDMI | |
otras | Resolución soportada | 4K30Hz es compatible con el estándar las resoluciones |
Formato de la señal | Apoyar resoluciones comunes bajo varias señales de entrada Los formatos de señales; soportan los formatos comunes de VESA y Televisión HD |
|
espacio de color | Apoya el espacio de color RGB444;YUV | |
Ancho de banda de píxeles | 297 MHz | |
Transmisión ancho de banda |
1.25Gbps | |
Transmisión la distancia |
10KM | |
a través del interruptor | Apoyo uno a uno, uno a muchos ((hasta 32) opcional (PS:Switch inteligente de todos los gigabits, soporta el puerto MAC En el caso de la conexión a Internet, cada puerto requiere 800 MBPS de ancho de banda, y no se recomienda que el puerto esté lleno) |
|
Aprendizaje con EDID | apoyo | |
KVM | USB 2. ¿Qué quieres decir?0, teclado y ratón, disco U, radar, infrarrojos Toque, impresora, etc. |
|
CEC | apoyo | |
Se trata de un sistema de seguridad. | Transmisión transparente RS232 de dos vías | |
3D | apoyo | |
Despertar por control remoto | apoyo | |
Protocolo de interfaz | - ¿Qué quieres decir?4,HDCP1.4 compatible con DVI1.0,VGA | |
Producción de equipos | apoyo | |
suministro de energía | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
Consumo de energía | ≤ 6 W | |
Almacenamiento/explotación La temperatura |
-10°50°C/-25°55°C | |
el uso | Extensión de la señal HDMI, KVM, RS232 | |
Especificación | tamaño | 105*76*27 mm |
peso | Aproximadamente 0,5 kg. | |
lista de embalaje | Equipo*2, fuente de alimentación*2, USB de doble extremo cable*1, módulo óptico monomodo de un solo núcleo *2, Certificado *1, tarjeta de garantía*1 |
|
Servicio postventa | I año de garantía |
Preguntas frecuentes