|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | BIT-MSE-8K-208HD y el resto de los equipos | Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Nombre de la marca: | Bitvisus | El poder: | DC12V2A |
Rango de frecuencia (Hz): | Las demás | Dimensión (L x O x H): | 233 mm* 108 mm* 28,7 mm |
Garantización: | 12 meses | Interfaz de entrada: | 2CH HDMI 2.0/DP 1.2 (cualquiera de los dos) |
Ayuda de HDCP: | HDCP 2.2 habilitado | Interfaz de salida: | 8CH HDMI uno.3 |
Resaltar: | 2X4 HDMI conmutador de vídeo,Conmutador de vídeo HDMI 2X2,Control de pared de video 1X6 |
El BIT - MSE - 8K - 208HD es un producto de alto rendimiento de grado industrial con entradas HDMI/DP e interfaces de salida HDMI.desarrollado específicamente para el funcionamiento de múltiples escritorios y necesidades de fusión de proyección de múltiples canales.
Características:
Aplicación
Ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las configuraciones de escritorio de ultra alta resolución, paredes de pantalla masivas, sistemas de comando y control, videovigilancia de múltiples pantallas, proyectos de visualización de ingeniería,proyección multicanal, experiencias de realidad virtual, salas de cine con pantalla envolvente, pantallas publicitarias a gran escala, configuraciones de pantalla múltiple LCD / LED y más.
Cloruro de dietilamonio | BIT-MSE-8K-208HD y el resto de los equipos | |
importación | entradaInterfaz | 2CH HDMI 2.0/DP 1.2 (cualquiera de los dos) |
El HDCPFunción | Apoya HDCP 2.2 | |
distancia de transmisión | ≤ 5 metros | |
Píxel máximo de entradaReloj | 600 MHz | |
Puerto único de entradaResolución |
Se aplicarán las siguientes medidas a las emisiones de gases de efecto invernadero: (resolución dentro del ancho de banda 4Kx2K@60Hz) |
|
Formato de color de entrada | RGB888, de 24 bits | |
las exportaciones | ProducciónInterfaz | 8CH HDMI uno.3 |
distancia de transmisión | ≤ 15 metros | |
Píxel máximo de salidaReloj | 165M | |
Puerto único de salidaResolución |
Se aplican las reglas siguientes: 1280 x 800 @ 60Hz (compatible con el pasado, personalizable) |
|
Formato de color de salida | RGB888, de 24 bits | |
frecuencia del sonido | audioProducción | 3Conector de audio de.5 mm (dividido por audio) |
normalidad | fuente de energía eléctrica | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de la temperatura de la corriente. |
El número máximoConsumo de energía | 22 W | |
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento | -10 a 50oC/0 a 50oC | |
ProductoTamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Envasadopeso(peso neto del equipo) | 1.3KG | |
Lista deAccesorios | Se aplicará el método de comprobación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
(s. o s.b.) otras | Servicio posventa | 3 años de garantía |
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Wei